23-16  全国各地区农村居民人均收支、恩格尔系数及排序(2013年)
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient of Rural Households 
and Their Orders by Region of the Whole Country (2013)
单位:元、% (yuan%)
  Region 纯收入 生活消费性支出 恩格尔系数
Per Capita Annual Per Capita Annual Engel's Coefficient
Net Income Living Expenditure  
    增长率          
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Coefficient Rank
    Rate          
                   
  National Average 8896 12.4 6626 37.66
  Beijing 18337 2 11.3 28 13553 2 34.65 21
  Tianjin 15841 4 12.9 9 10155 4 34.86 20
  Hebei 9102 12 12.6 15 6134 17 32.01 28
  西 Shanxi 7154 23 12.5 18 5813 20 33.04 27
内蒙古 Inner Mongolia 8596 15 12.9 9 7268 10 35.54 17
  Liaoning 10523 9 12.1 24 7159 11 35.19 19
  Jilin 9621 11 11.9 26 7380 9 33.04 26
黑龙江 Heilongjiang 9634 10 12.0 25 6814 12 35.19 18
  Shanghai 19595 1 10.1 31 14235 1 37.48 13
  Jiangsu 13598 5 11.4 27 9910 5 33.13 25
  Zhejiang 16106 3 10.7 29 11760 3 35.64 16
  Anhui 8098 20 13.1 7 5725 22 39.65 11
  Fujian 11184 7 12.2 21 8151 7 44.17 5
  西 Jiangxi 8781 14 12.2 21 5654 24 42.26 8
  Shandong 10620 8 12.4 20 7393 8 34.54 22
  Henan 8475 16 12.6 15 5628 25 34.44 23
  Hubei 8867 13 12.9 9 6280 16 36.76 15
  Hunan 8372 17 12.5 18 6610 13 38.38 12
广  Guangdong 11669 6 10.7 29 8343 6 44.78 3
广  西 Guangxi 6791 25 13.0 8 5206 27 40.05 10
  Hainan 8343 18 12.6 15 5466 26 48.03 2
  Chongqing 8332 19 12.8 12 5796 21 43.80 6
  Sichuan 7895 21 12.8 12 6309 15 42.24 9
  Guizhou 5434 30 14.3 3 4740 30 42.96 7
  Yunnan 6141 29 13.4 5 4744 29 44.22 4
西  Tibet 6578 26 15.0 2 3574 31 54.25 1
  西 Shaanxi 6503 27 12.8 12 5724 23 31.82 29
  Gansu 5108 31 13.3 6 4850 28 37.09 14
  Qinghai 6196 28 15.5 1 6060 19 30.89 31
  Ningxia 6931 24 12.2 21 6490 14 31.15 30
  Xinjiang 7296 22 14.1 4 6119 18 33.86 24
                   
                   
注:本表增速为名义增速。 
a) The growth rate in this table are nominal growth.